宿泊施設・観光のウェブサイトに携わり約17年。
今や更新されていないウェブサイトはパフォーマンスが落ちるのは常識となってきました。
ただ「何を更新したらいいか分からない」「どういう内容で更新したらいいか分からない」などの問題があり、結局、更新を後延ばしにして、そのまま放置してしまう。
当社は他社と違い、言われたままの修正・更新作業をする会社ではございません。
適切な修正でない場合は、アドバイスもさせて頂きます。お客様と並走してウェブ戦略を行うことで、売上を上げることを最終目的にしております。
修正項目 | 費用(税別) |
文字修正(500文字以内) | 1000円 |
写真差し替え(3点以内) | 1000円 |
リンク先修正(3か所以内) | 1000円 |
バナー制作 | 3000円 |
SNS設置 | 3000円 |
Google Map設置 | 1万円 |
追加ページ | お見積り |
レスポンシブ対応 | お見積り |
問合せフォーム | 3万円 |
動画埋め込み | 1万円 |
その他 | お見積り |
まずは自社サイトの分析をお願いしたい宿泊施設様は下記をご覧ください。
初回向け | 費用(税別) |
---|---|
全体WEBチェック | 10万円 |
WEBチェック及びレポート | 20万円 |
自社・他社含む総合分析 | 30万円 |
総合分析及びレポート | 45万円 |
調査・分析 | Web/マーケティング |
---|---|
市場・エリアの状況分析(外部環境) | 現在の登録状況全体のWEBチェック |
自社の状況分析(内部環境) | 計画策定 全体 |
競合他社分析/先の見込み | NET戦略 全般 |
顧客・ターゲット分析・状況 | 全体的な改善案の提示 |
自社サイト分析/改善策 | 経営戦略(ブランディング・ターゲット含) |
データ抽出~加工・データ分析 | 価格戦略の見直し |
アナリティクス・マイビジネス分析 | 年間需要予測カレンダー |
ご提案資料及びレポート作成 |
毎月の作業をお願いしたい宿泊施設様は下記をご覧ください。
【定期(毎月)向け】 | 月額費用(税別) |
---|---|
状況分析とご提案 | 10万円 |
各OTA管理操作(1~3サイト) | 15万円 |
各OTA管理操作(1~6サイト) | 25万円 |
各OTA管理操作(1~9サイト) | 35万円 |
調査・分析 | Web/マーケティング | 予約コントロールシステム | Web/設定関連 |
---|---|---|---|
市場・エリアの状況分析(外部環境) | ご提案資料及びレポート作成 | 料金ランク登録・調整 | プランの設定、各OTA設定、 各サイトの広告、特集設定 |
自社の状況分析(内部環境) | 在庫延長 | 最新情報更新 | |
競合他社分析/先の見込み | 先一ヵ月の入れ込み予測と料金調整 | 画像加工・登録、差し替え | |
顧客・ターゲット分析・状況 | メールマガジンの作成(作成・配信設定) | ||
データ抽出~加工・データ分析 | サイト更新の適切なタイミング(メイン画像や情報発信) | ||
アナリティクス・マイビジネス分析 | 各サイト状況把握・情報収集 | ||
SNSの認識・活用 | |||
スマホ対策 |
【オプション/単】 | 費用(税別) |
---|---|
各OTAの基本設定(1サイト) | 10万円(税別) ※海外+5万円 |
プラン作成(1プラン) 広告・特集設定(1設定) 最新情報更新(収集~登録)1設定 メールマガジン(作成~配信)1設定 TOP画像変更(1~3サイト) 画像加工~登録(10枚) | 各1万円 |
WEBレポート(報告書) 10万円 |
【予約コントロール(リンカーン)】 | 費用(税別) |
---|---|
料金ランク設定・プラン在庫延長 共通在庫の設定(Relux)操作支援 | 25万円 |
日々の料金・在庫出し調整 | 35万円 |